Un índice de precios abierto para mármol natural: precios de placas por piedra, precios directo de fábrica por producto. Compilado de forma independiente, libre para citar — y respaldado por una fábrica real, para que cada cifra termine en una cotización concreta.
Las placas de mármol natural cuestan US$ 8–300 por pie cuadrado en agosto de 2026: Travertino ocupa la base del índice a US$ 8–40 y Mármol Calacatta Gold el tope a US$ 100–300. Las cotizaciones directas de fábrica suelen estar 30–60% por debajo de estos rangos de almacén occidentales.
Precios en USD por pie cuadrado (sqft) para placas pulidas de 2 cm, ex-almacén. Los rangos son estimaciones de mercado compiladas de precios publicados por proveedores, agosto de 2026. Las cotizaciones directas de nuestra fábrica socia en China suelen estar 30–60% por debajo de los precios de almacenes occidentales; los precios de fábrica verificados se están agregando.
| Piedra | Origen | Precio de placa, $/sqft | |
|---|---|---|---|
| Marble | |||
| Mármol de Carrara | Carrara, Italia | $40 – $90 | |
| Mármol Calacatta | Cuenca de Carrara, Italia | $80 – $250 | |
| Mármol Calacatta Gold | Cuenca de Carrara, Italia | $100 – $300 | |
| Mármol Calacatta Viola | Cuenca de Carrara, Italia | $90 – $250 | |
| Mármol Statuario | Cuenca de Carrara, Italia | $80 – $220 | |
| Mármol Nero Marquina | Markina, España | $40 – $90 | |
| Mármol negro | España, China, India | $30 – $80 | |
| Mármol blanco | Italia, Grecia, China, Vietnam | $20 – $120 | |
| Mármol verde | India, Italia, China | $30 – $100 | |
| Mármol Emperador | España | $35 – $85 | |
| Blanco Guangxi | Guangxi, China | $15 – $35 | |
| Panda White | Sichuan, China | $50 – $130 | |
| Blanco Han (Hanbaiyu) | Fangshan y Sichuan, China | $25 – $70 | |
| Quartzite → | |||
| Cuarcita Taj Mahal | Brasil | $70 – $140 | |
| Cuarcita Cristallo | Brasil | $90 – $200 | |
| Cuarcita Perla Venata | Brasil | $80 – $160 | |
| Cuarcita Mont Blanc | Brasil | $70 – $150 | |
| Cuarcita Sea Pearl | Brasil | $60 – $120 | |
| Cuarcita Patagonia | Brasil | $100 – $250 | |
| Cuarcita Naica | Brasil | $80 – $170 | |
| Cuarcita Bianco Superiore | Brasil | $80 – $170 | |
| Cuarcita Calacatta Macaubas | Brasil | $60 – $130 | |
| Cuarcita Super White | Brasil | $55 – $110 | |
| Cuarcita verde | Brasil, India | $60 – $140 | |
| Granite → | |||
| Granito Black Galaxy | Andhra Pradesh, India | $35 – $70 | |
| Granito Negro Absoluto | India, Zimbabue, China | $30 – $75 | |
| Granito Ubatuba | Brasil | $30 – $60 | |
| Granito blanco | Brasil, India, China | $35 – $90 | |
| Granito negro | India, Brasil, China, África | $30 – $80 | |
| Travertine → | |||
| Travertino | Turquía, Italia, Irán, México | $8 – $40 | |
| Onyx | |||
| Ónix | Irán, Turquía, México, Pakistán | $60 – $200 | |
Cambie cualquier variable — toda la cadena, del bloque de cantera a la cubierta instalada, se recalcula.
| Precio de placa, $/m² | — |
| Precio de placa, $/sqft | — |
| Bloque de cantera, $/tonelada | — |
| Placa FOB | — |
| Placa CIF | — |
| Material puesto (CIF + arancel) | — |
| Placas necesarias (incl. 30% merma) | — |
| Ocupación del contenedor | — |
| Peso de embarque | — |
| Material para su área | — |
| Fabricación + instalación | — |
| Total | — |
— de ahorro vs almacén solo en material
— de ahorro vs almacén en todo el proyecto (fabricación + instalación iguales en ambas rutas)
Todas las cifras son estimaciones de mercado derivadas del índice por un modelo publicado ($/m² = $/sqft × 10,764; FOB = 35–55% del almacén; CIF = FOB + flete; bloque por rendimiento). Una cotización de fábrica las reemplaza en 48 h.
Nuestra fábrica socia en China produce sobre pedido — si se puede cortar, tallar o pulir en piedra, se puede cotizar. Las categorías siguen la demanda real de compradores; cada página trae precios de fábrica típicos y mínimos.
Las placas pulidas de 2 cm cuestan US$ 8–300 por pie cuadrado ex-almacén (estimación de mercado, agosto de 2026). Los blancos chinos económicos empiezan cerca de US$ 8; los Calacatta premium llegan a US$ 300.
Todavía no: los rangos son estimaciones de mercado compiladas de precios publicados por proveedores y marcadas como tales. Las cotizaciones directas de nuestra fábrica socia en China suelen ser 30–60% más bajas y llegan en 48 horas bajo pedido.
Sí. El índice se publica bajo CC BY 4.0: cítelo, nombre «Marble Price Index» y enlace la página de origen de la cifra. Las descargas JSON y CSV están en todas las páginas.
Envíenos la piedra, medidas y cantidad — devolvemos una cotización de fábrica de nuestra socia, normalmente en 48 horas. Sin compromiso, sin cadena de intermediarios.